トップページ濱中治選手について写真・動画フラッシュムービーダウンロードエンターテイメントBlog掲示板リンク集

一軍年度別成績表


年度 試合数 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1997 6 12 2 0 0 0 .167
1998 11 22 9 0 3 0 .409
1999 35 70 14 0 4 0 .200
2000 9 15 4 0 0 0 .267
2001 110 411 108 13 53 3 .263
2002 102 366 110 18 51 8 .301
2003 55 176 48 11 48 3 .273
2004 17 34 4 1 1 0 .118
2005 78 109 31 1 20 0 .284
2006 139 486 147 20 75 2 .302
2007 62 145 28 6 14 1 .193
Total 624 1846 505 70 269 17 .274

ファーム年度別成績表

年度 試合数 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1997 87 288 70 3 41 2 .243
1998 96 353 83 10 47 2 .235
1999 25 79 26 2 10 0 .329
2000 66 217 71 13 44 13 .327
2001 21 75 19 1 8 5 .253
2002 1 3 1 0 0 0 .333
2003 - - - - - - -
2004 - - - - - - -
2005 10 15 8 2 6 0 .533
2006 - - - - - - -
2007 12 36 11 2 12 0 .306
Total 318 1066 289 33 168 22 .271

戻る